【小5】
算数 国語 理科 社会 2科目 4科目
1位 桑野 瑛 95 1位 桑野 瑛 80 1位 畠 遼 92 1位 岡田 あかり 100 1位 桑野 瑛 175 1位 桑野 瑛 354
1位 田中 優成 95 1位 野村 陽人 80 2位 桑野 瑛 91 2位 畠 遼 92 2位 野村 陽人 170 2位 畠 遼 344
3位 岡田 あかり 90 1位 竹内 日向大 80 3位 原 泰希 89 3位 桑野 瑛 88 3位 岡田 あかり 160 3位 岡田 あかり 333
3位 畠 遼 90 1位 原 泰希 80 4位 野村 陽人 84 4位 原 泰希 82 3位 畠 遼 160 4位 原 泰希 331
3位 野村 陽人 90 4位 植田 匡 82 3位 原 泰希 160
3位 田中 優成 160
3位 竹内 日向大 160
【小6】
英語 数学 国語 社会 2科目 4科目
1位 牛田 仁ノ助 100 1位 田邉 奈桜 100 1位 大喜多 優綺 98 1位 大喜多 優綺 95 1位 田邉 奈桜 197 1位 大喜多 優綺 385
1位 出村 翔太 100 1位 桑野 凱 100 2位 桑野 凱 96 1位 池田 哉汰 95 2位 桑野 凱 194 2位 池田 哉汰 382
3位 池田 哉汰 97 3位 池田 哉汰 96 3位 池田 哉汰 94 1位 牛田 仁ノ助 95 3位 池田 哉汰 193 3位 牛田 仁ノ助 381
3位 菊次 柚衣 97 3位 大喜多 優綺 96 3位 牛田 仁ノ助 94 1位 福田 拓未 95 4位 大喜多 優綺 192 4位 桑野 凱 370
3位 田邉 奈桜 97 3位 小野江 達徳 94 4位 牛田 仁ノ助 192
【中1】
英語 数学 国語 理科 社会 2科目 5科目
1位 池上 武志 95 1位 成田 萌衣 100 1位 丹羽 絢音 68 1位 丹羽 絢音 100 1位 高田 雪月 91 1位 成田 萌衣 190 1位 丹羽 絢音 429
1位 丹羽 絢音 95 2位 渡辺 伶 96 1位 高田 雪月 68 2位 高田 雪月 85 2位 中宮 凜花 90 2位 丹羽 絢音 189 2位 横越 康一郎 386
3位 高田 雪月 90 3位 丹羽 絢音 94 3位 渡辺 伶 176
3位 成田 萌衣 90 3位 白石 梨紗 94 4位 白石 梨紗 174
5位 古橋 ひまり 87 5位 室田 怜那 88 5位 室田 怜那 163
【中2】
英語 数学 国語 理科 社会 2科目 5科目
1位 疋津 愛莉 91 1位 武内 由希子 100 1位 西島 大翔 78 1位 西島 大翔 100 1位 武内 由希子 100 1位 疋津 愛莉 176 1位 西島 大翔 438
2位 奥田 開斗 85 2位 西島 大翔 95 1位 奥田 開斗 78 1位 今泉 心寧 100 2位 西島 大翔 90 2位 武内 由希子 175 2位 武内 由希子 437
3位 渡辺 孝 83 2位 大長 頼斗 95 1位 疋津 愛莉 78 3位 武内 由希子 85 2位 疋津 愛莉 90 2位 奥田 開斗 175 3位 今泉 心寧 427
4位 今泉 心寧 80 4位 奥田 開斗 90 4位 武内 由希子 77 4位 疋津 愛莉 80 4位 今泉 心寧 85 4位 西島 大翔 170 4位 疋津 愛莉 424
4位 元井 杏 80 4位 今泉 心寧 90 5位 今泉 心寧 72 5位 奥田 開斗 77 4位 渡辺 孝 85 4位 今泉 心寧 170 5位 奥田 開斗 405
4位 唐 祺東 85